2006年9月17日 (日)
| 2006年9月17日ORC走行記録 1/2 |
| Course | ORC-B |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 20 | 27 | 31 |
| Kart No. | 12 | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 38.987 | 37.552 | 37.890 |
| 2 | 38.086 | 37.664 | 37.603 |
| 3 | 37.712 | 37.298 | 38.228 |
| 4 | 37.716 | 37.336 | 39.259 |
| 5 | 37.779 | 37.634 | 37.802 |
| 6 | 37.491 | 37.443 | 37.686 |
| 7 | 37.664 | 38.683 | 37.479 |
| 8 | 38.452 | 37.544 | 37.780 |
| 9 | 37.951 | 37.755 | 37.328 |
| 10 | 37.902 | 37.514 | 37.514 |
| 11 | 37.551 | 37.633 | 37.540 |
| 12 | | | 37.431 |
| Best Time | 37.491 | ↑37.298 | 37.328 |
| Average Time | 37.936 | 37.641 | 37.795 |
| Average Speed | 56.0Km/h | 56.4Km/h | 56.2Km/h |
| Course Record | 33.702 | 33.702 | 33.702 |
| My Best Time | 37.359 | 37.298 | 37.298
|
| Course Length | 590m | 590m | 590m |
| 2006年9月17日ORC走行記録 2/2 |
| Course | ORC-B | ORC-A |
| Condition | 曇り:ドライ | 雨:セミウェット |
| Race No. | 34 | 37 |
| Kart No. | 13 | 13 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 37.073 | 52.977 |
| 2 | 38.399 | 51.645 |
| 3 | 38.186 | 51.362 |
| 4 | 37.386 | 53.428 |
| 5 | 37.678 | 50.447 |
| 6 | 37.273 | 52.552 |
| 7 | 37.146 | 51.017 |
| 8 | 37.539 | 50.581 |
| 9 | 37.634 | |
| 10 | 37.440 | |
| 11 | 36.993 | |
| 12 | 37.891 | |
| Best Time | ↑36.993 | 50.447 |
| Average Time | 37.553 | 51.751 |
| Average Speed | 56.6Km/h | 47.0Km/h |
| Course Record | 33.702 | 37.740 |
| My Best Time | 36.993 | 41.419 |
| Course Length | 590m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (1)
|
2006年9月16日 (土)
またまた41秒台連発!アベレージスピードも58km/h台に突入!そして、あと0.05秒縮まればベストラップ更新できます。日々の生活の中での0.05秒なんてあっという間、しかし41.4秒台を記録したのは6月に41.419を記録して以来3ヶ月ぶり、待ちに待った0.05秒を感じる瞬間って、これからも未体験ゾーン、未知の世界、未知の速度、未知の時間への挑戦は続くのだ。気合じゃ・・・(喝)
| 2006年9月16日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 26 | 27 |
| Kart No. | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 41.917 | 42.249 |
| 2 | 41.702 | 42.827 |
| 3 | 41.718 | 41.840 |
| 4 | 42.095 | 41.782 |
| 5 | 41.829 | 41.843 |
| 6 | 42.006 | 41.828 |
| 7 | 42.045 | 41.671 |
| 8 | 41.466 | 41.750 |
| 9 | 42.299 | 41.738 |
| 10 | 41.648 | 41.807 |
| Best Time | 41.466 | 41.671 |
| Average Time | 41.872 | 41.933 |
| Average Speed | 58.0Km/h | 57.9Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月15日 (金)
41秒台連発! この秋には40秒台を記録するのが目標です。気合じゃ・・・(喝)
| 2006年9月15日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 8 | 10 | 11 |
| Kart No. | 12 | 13 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 42.557 | 43.616 | 42.178 |
| 2 | 42.745 | 42.129 | 42.423 |
| 3 | 42.262 | 42.431 | 41.849 |
| 4 | 41.955 | 42.020 | 42.490 |
| 5 | 43.695 | 42.494 | 42.297 |
| 6 | 42.575 | 41.783 | 42.062 |
| 7 | 42.935 | 41.977 | 43.085 |
| 8 | 42.456 | 42.049 | 42.090 |
| 9 | 42.097 | 42.122 | 41.794 |
| 10 | 41.784 | 42.392 | 42.653 |
| Best Time | 41.784 | 41.783 | 41.794 |
| Average Time | 42.506 | 42.301 | 42.292 |
| Average Speed | 57.2Km/h | 57.4Km/h | 57.5Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月10日 (日)
スーパーGT観戦ついでにレンタルカート走行してきました。どっちがメインだったの?
シャンパンファイト気持ちいいだろうな~、いつかは・・・
| 2006年9月10日TRM走行記録 |
| Course | KART LAND |
| Condition | 晴れ:ドライ:30℃ |
| Race No. | - | - |
| Kart No. | 6 | 10 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 47.767 | 48.086 |
| 2 | 48.305 | 48.039 |
| 3 | 49.510 | 46.669 |
| 4 | 46.591 | 46.294 |
| 5 | 47.618 | 46.138 |
| 6 | 46.476 | 46.922 |
| 7 | 46.972 | 46.199 |
| 8 | 47.042 | 46.167 |
| 9 | 48.174 | 46.600 |
| Best Time | 46.476 | 46.138 |
| Average Time | 47.606 | 46.790 |
| Average Speed | - | - |
| Course Record | 40.883 | 40.883 |
| My Best Time | 45.752 | 45.752 |
| Course Length | 576m | 576m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月 9日 (土)
これから走り始めようと思ったら雨がポツポツ降ってきました。そして、カートに乗車しようとした時にスタッフの方に「12号車調子いいですよ」と言われいざ走り始めると確かにいつもと違う、アクセルを踏んだ瞬間「ウォー」いつもとは違う加速感、エンジンパワー&トルクがアップしています。この調子ならベストタイム更新か?と期待はしたものの、残念、セミウェットでした。次回のドライ走行に期待しつつ、ウェット走行を満喫しました。やっぱ雨も楽しいですネ。そして、今日の標語?「テクニック磨く早道、雨のレンタルカート」(byゴンベ)
| 2006年9月9日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 雨:セミウェット |
| Race No. | 15 | 17 |
| Kart No. | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 42.428 | 42.813 |
| 2 | 43.103 | 43.044 |
| 3 | 43.188 | 43.173 |
| 4 | 42.542 | 42.934 |
| 5 | 42.481 | 43.903 |
| 6 | 42.639 | 43.022 |
| 7 | 42.867 | 42.872 |
| 8 | 42.444 | 42.999 |
| 9 | 43.268 | 42.985 |
| 10 | 43.652 | 42.777 |
| Best Time | 42.428 | 42.777 |
| Average Time | 42.861 | 43.052 |
| Average Speed | 56.7Km/h | 56.4Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月 4日 (月)
3連休最終日もレンタルカート三昧でした。本日もコンディションがなかなか良かったようで41秒台を記録できました。2回目の走行ではさらにタイムを縮めようと5ラップ目まで順調にタイムを刻んでいきましたが、6ラップ目の第2ヘアピンチョットオーバースピード気味で突っ込んだら、コーナー出口で片輪がコースアウトそしてスピンしてしまい、挙句の果てにアクセル踏んでもエンジンが唸るばかりで再スタートできずトラブル発生です。スタッフの方が駆け寄ってきてくれチェーンが外れていたため装着してもらい再スタートできましたが、時間切れで再アタック出来ませんでした。トホホ...ウ~残念無念。チェーンが外れてスピンしたんでしょうか?それとも、テクニック不足が原因か?(喝)
| 2006年9月4日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 晴れ:ドライ |
| Race No. | 14 | 16 |
| Kart No. | 5 | 7 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 42.394 | 42.432 |
| 2 | 41.909 | 42.756 |
| 3 | 42.448 | 42.613 |
| 4 | 41.811 | 42.203 |
| 5 | 41.793 | 42.196 |
| 6 | 42.123 | 02:47.438 |
| 7 | 42.586 | 43.003 |
| 8 | 42.533 | |
| 9 | 42.449 | |
| 10 | 42.388 | |
| Best Time | 41.793 | 42.196 |
| Average Time | 42.243 | 01:00.377 |
| Average Speed | 57.5Km/h | 40.2Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m |
| ベストラップの記録 |
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション |
| Aコース(675m) 1193人中189位 |
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/09/02 | 41.703 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/09/04 | 41.793 | 晴れ | ドライ |
| 5 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 6 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 7 | 2006/08/14 | 41.955 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/08/13 | 42.087 | 晴れ | ドライ |
| 9 | 2006/08/20 | 42.221 | 曇り | ドライ |
| 10 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 11 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 12 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 13 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| 参考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 初 | 2006/01/15 | 48.606 | 晴れ | ドライ |
|
| Bコース(590m) 1319人中231位 |
| 1 | 2006/08/26 | 37.359 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 3 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 雨 | 2006/08/14 | 38.579 | 雨 | ウェット |
| 初 | 2006/01/09 | 46.244 | 晴れ | ドライ |
|
| Cコース(528m) 400人中113位 |
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | | | | |
|
| TRMコース(576m) |
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/09/03 | 45.838 | 晴れ28℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 4 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 初 | 2006/01/02 | 01:01.635 | 曇り 4℃ | ドライ |
| 2006年9月4日現在 |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月 3日 (日)
久しぶりにツインリンクもてぎへ行ってきました。サーキット大好き人間には音とにおいがたまらんです。そしてカートを始めるきっかけとなったKARTLANDでの4ヶ月ぶりの走行でした。混みあっていてなかなかクリアラップがとれませんでしたが最後の走行最終周でベストラップに迫るタイムが記録できました。今日のコンディションでこのタイムなら秋にはきっとベストラップを更新できるはずです?今度は平日の空いているときにチャレンジしてみます。ここはコーナー数が多いので3回も走ったら腕がチョットガクガクでした。まだまだ修行が足りません。(喝)
| 2006年9月3日TRM走行記録 |
| Course | KART LAND |
| Condition | 晴れ:ドライ:28℃ |
| Race No. | - | - | - |
| Kart No. | 9 | 11 | 3 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 48.509 | 49.725 | 48.705 |
| 2 | 47.085 | 47.407 | 47.415 |
| 3 | 46.741 | 46.996 | 46.215 |
| 4 | 48.666 | 50.188 | 46.614 |
| 5 | 46.579 | 46.088 | 46.871 |
| 6 | 46.331 | 47.097 | 47.890 |
| 7 | 47.308 | 47.928 | 48.105 |
| 8 | 46.517 | 46.830 | 46.450 |
| 9 | 46.430 | 46.938 | 45.838 |
| Best Time | 46.331 | 46.088 | 45.838 |
| Average Time | 47.130 | 47.689 | 47.123 |
| Average Speed | - | - | - |
| Course Record | 42.379 | 42.379 | 42.379 |
| My Best Time | 45.752 | 45.752 | 45.752 |
| Course Length | 576m | 576m | 576m |
| ベストラップの記録 |
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション |
| Aコース(675m) 1191人中188位 |
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/09/02 | 41.703 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 5 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/08/14 | 41.955 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/08/13 | 42.087 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/08/20 | 42.221 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 10 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 11 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 12 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| 参考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 初 | 2006/01/15 | 48.606 | 晴れ | ドライ |
|
| Bコース(590m) 1310人中231位 |
| 1 | 2006/08/26 | 37.359 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 3 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 雨 | 2006/08/14 | 38.579 | 雨 | ウェット |
| 初 | 2006/01/09 | 46.244 | 晴れ | ドライ |
|
| Cコース(528m) 400人中113位 |
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | | | | |
|
| TRMコース(576m) |
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/09/03 | 45.838 | 晴れ28℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 4 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 初 | 2006/01/02 | 01:01.635 | 曇り 4℃ | ドライ |
| 2006年9月3日現在 |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年9月 2日 (土)
ドライビングテクニックが上達?したせいか41秒台連発です。そして、アベレージスピードも57.6km/hと過去最高を記録しました。先週とは打って変わっての好記録でしたが、コンディションがかなり良かったからでしょう。季節の変わり目でコンディション変化が激しい今日この頃、エンジン、タイヤそしてドライバー?かなり温度、湿度、風など天候に左右されやすいデリケートな生ものなのですネ。そして、カート&ドライバーにとって最高の季節?コンディションが良くなりタイム更新が望める秋がますます楽しみになって来ました。もうじきレンタルカートの秋がやってくるぞ~、そして食欲の秋も。(笑)...(喝)その前にダイエットしなきゃ...
| 2006年9月2日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 晴れ:ドライ |
| Race No. | 21 | 23 |
| Kart No. | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 42.400 | 42.942 |
| 2 | 43.072 | 42.087 |
| 3 | 42.579 | 41.703 |
| 4 | 41.968 | 41.980 |
| 5 | 42.052 | 42.127 |
| 6 | 42.193 | 42.147 |
| 7 | 42.283 | 41.999 |
| 8 | 42.336 | 42.349 |
| 9 | 42.189 | 42.545 |
| 10 | 42.012 | 41.918 |
| Best Time | 41.968 | 41.703 |
| Average Time | 42.308 | 42.180 |
| Average Speed | 57.4Km/h | 57.6Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年8月27日 (日)
昨日とは打って変わって滅茶苦茶なタイムでした。気温は昨日と同じくらいでしたが湿度がチョット高めなコンディションだったからでしょうか?普段とは逆で、最初の走行が一番タイムが良くて最後の走行ではスピンはするしタイムのバラツキがひどい、決して攻めた走りをしていたわけではないんで、コンディションの変化もあると思いますがそればかりじゃなくて自分の腕のせいなんでしょうネ。トホホ..._| ̄|○
まだまだ修行が足りませんです。体重はあり余っていますが。(笑)...(喝)
| 2006年8月27日ORC走行記録 |
| Course | ORC-A |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 19 | 22 | 23 |
| Kart No. | 13 | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 43.470 | 43.259 | 43.417 |
| 2 | 43.523 | 43.222 | 42.870 |
| 3 | 43.157 | 43.210 | 46.484 |
| 4 | 42.572 | 43.665 | 44.036 |
| 5 | 43.007 | 43.690 | 43.541 |
| 6 | 43.005 | 44.013 | 44.989 |
| 7 | 43.136 | 43.534 | 43.401 |
| 8 | 42.962 | 42.978 | 43.206 |
| 9 | 42.563 | 43.603 | 43.098 |
| 10 | | | 43.204 |
| Best Time | 42.563 | 42.978 | 42.870 |
| Average Time | 43.044 | 43.464 | 43.825 |
| Average Speed | 56.5Km/h | 55.9Km/h | 55.4Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m | 675m |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
2006年8月26日 (土)
1コーナーでのブレーキングをすこし変えてみました。ガッツンからやさしくガツン?にそしたら1コーナーの立ち上がりで縁石まで使えるようになってきました。そしたら、Bコースで久々ベストラップを更新できました。やったね!ただしコンディション良くなってきたってのもあると思いますが。
そして、本日開催されたビギナーズレースも観戦してきました。途中で雨が降り出しビギナーにはかなりつらいコンディションだったように思われましたが、表彰式ではみんな楽しかったとのコメント、そして見ていた私もほんと楽しかったし先週のサンデーレースカップよりかなり面白かったような感じでした。参加すればよかったとチョット後悔しました。次回は絶対参加してみようと思いました。普段のレンタル走行はタイムアタックで、バトル感覚や相手とのかけ引きを味わうにはレース参加しかないんですよね。そしていつかはきっとビギナーを脱出して、目指せサンデーレースカップです。が、そんなこと言う前に体重が一番の重要課題、緊急課題、大問題じゃ。
_| ̄|○
| 2006年8月26日ORC走行記録 |
| Course | ORC-B |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 17 |
| Kart No. | 12 |
| Lap | Lap Time |
| 1 | 38.028 |
| 2 | 37.578 |
| 3 | 37.720 |
| 4 | 37.479 |
| 5 | 37.418 |
| 6 | 37.796 |
| 7 | 38.979 |
| 8 | 38.415 |
| 9 | 38.334 |
| 10 | 37.359 |
| 11 | 37.623 |
| Best Time | 37.359 |
| Average Time | 37.884 |
| Average Speed | 56.1Km/h |
| Course Record | 33.702 |
| My Best Time | 37.359 |
| Course Length | 590m |
| ベストラップの記録 |
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション |
| Aコース(675m) 1129人中185位 |
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/08/14 | 41.955 | 晴れ | ドライ |
| 6 | 2006/08/13 | 42.087 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/08/20 | 42.221 | 曇り | ドライ |
| 8 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 10 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 11 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| 参考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 初 | 2006/01/15 | 48.606 | 晴れ | ドライ |
|
| Bコース(590m) 1284人中228位 |
| 1 | 2006/08/26 | 37.359 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 3 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム |
| 雨 | 2006/08/14 | 38.579 | 雨 | ウェット |
| 初 | 2006/01/09 | 46.244 | 晴れ | ドライ |
|
| Cコース(528m) 394人中114位 |
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | | | | |
|
| TRMコース(576m) |
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 2006年8月26日現在 |
| 固定リンク
|
| トラックバック (0)
|
最近のコメント