ツインリンクもてぎ大好き! サーキット大好き! カート大好き!
久しぶりにツインリンクもてぎへ行ってきました。サーキット大好き人間には音とにおいがたまらんです。そしてカートを始めるきっかけとなったKARTLANDでの4ヶ月ぶりの走行でした。混みあっていてなかなかクリアラップがとれませんでしたが最後の走行最終周でベストラップに迫るタイムが記録できました。今日のコンディションでこのタイムなら秋にはきっとベストラップを更新できるはずです?今度は平日の空いているときにチャレンジしてみます。ここはコーナー数が多いので3回も走ったら腕がチョットガクガクでした。まだまだ修行が足りません。(喝)
| 2006年9月3日TRM走行記録 | |||
| Course | KART LAND | ||
| Condition | 晴れ:ドライ:28℃ | ||
| Race No. | - | - | - |
| Kart No. | 9 | 11 | 3 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 48.509 | 49.725 | 48.705 |
| 2 | 47.085 | 47.407 | 47.415 |
| 3 | 46.741 | 46.996 | 46.215 |
| 4 | 48.666 | 50.188 | 46.614 |
| 5 | 46.579 | 46.088 | 46.871 |
| 6 | 46.331 | 47.097 | 47.890 |
| 7 | 47.308 | 47.928 | 48.105 |
| 8 | 46.517 | 46.830 | 46.450 |
| 9 | 46.430 | 46.938 | 45.838 |
| Best Time | 46.331 | 46.088 | 45.838 |
| Average Time | 47.130 | 47.689 | 47.123 |
| Average Speed | - | - | - |
| Course Record | 42.379 | 42.379 | 42.379 |
| My Best Time | 45.752 | 45.752 | 45.752 |
| Course Length | 576m | 576m | 576m |
| ベストラップの記録 | ||||
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション | |
| Aコース(675m) 1191人中188位 | ||||
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/09/02 | 41.703 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 5 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/08/14 | 41.955 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/08/13 | 42.087 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/08/20 | 42.221 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 10 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 11 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 12 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| 参考 : ウェット走行&初走行タイム | ||||
| 初 | 2006/01/15 | 48.606 | 晴れ | ドライ |
| Bコース(590m) 1310人中231位 | ||||
| 1 | 2006/08/26 | 37.359 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 3 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム | ||||
| 雨 | 2006/08/14 | 38.579 | 雨 | ウェット |
| 初 | 2006/01/09 | 46.244 | 晴れ | ドライ |
| Cコース(528m) 400人中113位 | ||||
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | ||||
| TRMコース(576m) | ||||
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/09/03 | 45.838 | 晴れ28℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 4 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム | ||||
| 初 | 2006/01/02 | 01:01.635 | 曇り 4℃ | ドライ |
| 2006年9月3日現在 | ||||
| 固定リンク
|




コメント