コンディション良くなってきましたネ!秋はレンタルカートに限る!
41秒台連発! この秋には40秒台を記録するのが目標です。気合じゃ・・・(喝)
| 2006年9月15日ORC走行記録 | |||
| Course | ORC-A | ||
| Condition | 曇り:ドライ | ||
| Race No. | 8 | 10 | 11 |
| Kart No. | 12 | 13 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 42.557 | 43.616 | 42.178 |
| 2 | 42.745 | 42.129 | 42.423 |
| 3 | 42.262 | 42.431 | 41.849 |
| 4 | 41.955 | 42.020 | 42.490 |
| 5 | 43.695 | 42.494 | 42.297 |
| 6 | 42.575 | 41.783 | 42.062 |
| 7 | 42.935 | 41.977 | 43.085 |
| 8 | 42.456 | 42.049 | 42.090 |
| 9 | 42.097 | 42.122 | 41.794 |
| 10 | 41.784 | 42.392 | 42.653 |
| Best Time | 41.784 | 41.783 | 41.794 |
| Average Time | 42.506 | 42.301 | 42.292 |
| Average Speed | 57.2Km/h | 57.4Km/h | 57.5Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 | 37.740 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 | 41.419 |
| Course Length | 675m | 675m | 675m |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/71733/11936257
この記事へのトラックバック一覧です: コンディション良くなってきましたネ!秋はレンタルカートに限る!:



コメント