やったー!ベストラップ更新だ~
1コーナーでのブレーキングをすこし変えてみました。ガッツンからやさしくガツン?にそしたら1コーナーの立ち上がりで縁石まで使えるようになってきました。そしたら、Bコースで久々ベストラップを更新できました。やったね!ただしコンディション良くなってきたってのもあると思いますが。
そして、本日開催されたビギナーズレースも観戦してきました。途中で雨が降り出しビギナーにはかなりつらいコンディションだったように思われましたが、表彰式ではみんな楽しかったとのコメント、そして見ていた私もほんと楽しかったし先週のサンデーレースカップよりかなり面白かったような感じでした。参加すればよかったとチョット後悔しました。次回は絶対参加してみようと思いました。普段のレンタル走行はタイムアタックで、バトル感覚や相手とのかけ引きを味わうにはレース参加しかないんですよね。そしていつかはきっとビギナーを脱出して、目指せサンデーレースカップです。が、そんなこと言う前に体重が一番の重要課題、緊急課題、大問題じゃ。
_| ̄|○
| 2006年8月26日ORC走行記録 | |
| Course | ORC-B |
| Condition | 曇り:ドライ |
| Race No. | 17 |
| Kart No. | 12 |
| Lap | Lap Time |
| 1 | 38.028 |
| 2 | 37.578 |
| 3 | 37.720 |
| 4 | 37.479 |
| 5 | 37.418 |
| 6 | 37.796 |
| 7 | 38.979 |
| 8 | 38.415 |
| 9 | 38.334 |
| 10 | 37.359 |
| 11 | 37.623 |
| Best Time | 37.359 |
| Average Time | 37.884 |
| Average Speed | 56.1Km/h |
| Course Record | 33.702 |
| My Best Time | 37.359 |
| Course Length | 590m |
| ベストラップの記録 | ||||
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション | |
| Aコース(675m) 1129人中185位 | ||||
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/08/14 | 41.955 | 晴れ | ドライ |
| 6 | 2006/08/13 | 42.087 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/08/20 | 42.221 | 曇り | ドライ |
| 8 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 10 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 11 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| 参考 : ウェット走行&初走行タイム | ||||
| 初 | 2006/01/15 | 48.606 | 晴れ | ドライ |
| Bコース(590m) 1284人中228位 | ||||
| 1 | 2006/08/26 | 37.359 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 3 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 9 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| 参 考 : ウェット走行&初走行タイム | ||||
| 雨 | 2006/08/14 | 38.579 | 雨 | ウェット |
| 初 | 2006/01/09 | 46.244 | 晴れ | ドライ |
| Cコース(528m) 394人中114位 | ||||
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | ||||
| TRMコース(576m) | ||||
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 2006年8月26日現在 | ||||
| 固定リンク
|




コメント