Enjoy it! ウェット走行も楽しいぞ~!
3回目の走行直前、突然の雨。予期せぬ初めてのウェット走行体験でした。
路面ツルツルでまるでアイスバーン状態で、ステアリングをきっても曲がりません、超アンダーステア状態でした。
徐々に慣れてきてベストラップはドライの1秒落ちぐらいまでいけました。最終ラップはいっそう雨が強くなりS字でまっすぐいっちゃいそうになりましたけど何とかクリアして、もうドライタイヤの限界って感じでした。でも、ウェット走行がこんな楽しいとは思いませんでした。ウェットはカートのコントロールテクニックを磨くいいチャンスかも知れません。走り終えたらビショ濡れでしたけどほんと楽しかったです。また機会があったらチャレンジしてみたいです。
| 2006年8月14日ORC走行記録 | |||
| Course | ORC-A | ORC-B | |
| Condition | 晴れ:ドライ | 雨:ウェット | |
| Race No. | 28 | 30 | 33 |
| Kart No. | 12 | 12 | 12 |
| Lap | Lap Time | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 43.187 | 42.380 | 39.077 |
| 2 | 42.078 | 42.289 | 40.213 |
| 3 | 42.165 | 41.955 | 40.971 |
| 4 | 42.159 | 42.358 | 39.459 |
| 5 | 42.430 | 44.234 | 39.324 |
| 6 | 42.169 | 41.963 | 41.966 |
| 7 | 43.408 | 42.544 | 40.068 |
| 8 | 42.362 | 42.973 | 39.262 |
| 9 | 42.209 | 43.322 | 38.737 |
| 10 | 42.289 | 42.034 | 38.579 |
| 11 | 49.888 | ||
| Best Time | 42.078 | 41.955 | 38.579 |
| Average Time | 42.446 | 42.605 | 40.686 |
| Average Speed | 57.2Km/h | 57.0Km/h | 52.2Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 | 33.702 |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 | 37.500 |
| Course Length | 675m | 675m | 590m |
| 固定リンク
|




コメント