Let’s Enjoy Rental Kart! 8月5日ORC-Aコースの記録
猛暑の中ヘルメットかぶりグローブをはめて走ってきました。
熱~い
走り終えたら汗だらだら、こんなときは水分補給しなくちゃ熱中症になってしまいます。気をつけヨット。
暑さにも負けず、寒さにも負けず、雨(ウェット)には負けてますが、いまだに飽きずにレンタルカート修行中・・・
コンディションが良くなる秋にはきっと自己ベストが更新できるはずです。きっと?
| 2006年8月5日ORC-Aコース 天候:晴れ コース:ドライ | ||
| Race No.23 Kart No.12 | Race No.31 Kart No.12 | |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 43.177 | 43.221 |
| 2 | 42.978 | 43.811 |
| 3 | 43.761 | 44.642 |
| 4 | 43.005 | 43.194 |
| 5 | 43.269 | 42.698 |
| 6 | 43.024 | 42.964 |
| 7 | 42.954 | 42.531 |
| 8 | 43.557 | 48.450 |
| 9 | 43.311 | 43.431 |
| 10 | 44.268 | |
| Best Time | 42.954 | 42.531 |
| Average Time | 43.226 | 43.921 |
| Average Speed | 56.2Km/h | 55.3Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| Course Length | 675m | 675m |
| My Best Time | 41.419 | 41.419 |
本日は自己ベストより1秒以上遅い、きっと暑さ(テクニック)のせいです。この暑さじゃエンジン(人間)も熱中症気味ですから?
| 固定リンク
|




コメント