Let’s Enjoy Motor Sports!
梅雨真っ只中
暑さと湿気にもめげず爆走中です!
雨の日は妄想?(イメージトレーニング)しています。
早く秋にならないかな。
タイアは結構グリップするけど暑いとエンジンパワーがダウン気味。
そしてタイムも伸び悩み中。
| ORC-Aコース | ||
| 2006年7月8日 天候:曇り コース:ドライ | 2006年7月16日 天候:曇り コース:ドライ | |
| Race No.15 | Race No.18 | |
| Lap | Lap Time | Lap Time |
| 1 | 48.571 | 42.712 |
| 2 | 43.400 | 42.790 |
| 3 | 42.151 | 42.567 |
| 4 | 42.042 | 42.339 |
| 5 | 41.972 | 42.504 |
| 6 | 41.931 | 42.444 |
| 7 | 41.997 | 42.246 |
| 8 | 42.323 | 47.096 |
| 9 | 42.928 | 42.751 |
| 10 | 42.038 | |
| Best Time | 41.931 | 42.246 |
| Average Time | 42.935 | 43.050 |
| Average Speed | 56.6Km/h | 56.4Km/h |
| Course Record | 37.740 | 37.740 |
| Course Length | 675m | 675m |
| 固定リンク
|




コメント