モータースポーツを楽しもう! ORC-Bコースベストラップ更新
今日はじめて乗ったCar No.7のカート、いままででいちばん乗りやすかったです。
と思いながら走っていたらベストラップ更新しちゃいました。
今日ORCに行ったら貸切中で、ずっとその人たちの走りを観察していました。
そして発見したこと、速い人は1コーナーってほぼノーブレーキで突っ込んでるような気がする。(8/27訂正:1コーナーはノーブレーキでは突っ込めません。ブレーキングが上手いだけでした。)
また、新たな課題を発見しました。これからは1コーナーを攻めます。S字はほぼ全開で行けるようになったけど、なんかスムーズさに欠ける。まだまだ課題(楽しみ)は山積みです。
そしてもう一つの発見、貸切の一団の中にキャロッセの炭山 裕矢選手似の人が(多分本人と思います)いたことと、さらに貸切走行中に2005年のPCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権)ワールドチャンピオン新井敏弘さんも来てたらしいです。(レース観戦に夢中で気づきませんでした残念です)日本人ではじめてのワールドタイトル獲得者です。そして今年のラリー・ジャパンにはWRカーでの参戦が正式に発表されています。
| 2006年7月30日ORC-Bコース 天候:晴れ コース:ドライ | |
| Race No.36 | |
| Lap | Lap Time |
| 1 | 37.824 |
| 2 | 37.514 |
| 3 | 37.500 |
| 4 | 37.762 |
| 5 | 38.232 |
| 6 | 38.536 |
| 7 | 37.710 |
| 8 | 38.110 |
| 9 | 39.451 |
| 10 | 41.819 |
| Best Time | 37.500 |
| Average Time | 38.446 |
| Average Speed | 55.2Km/h |
| Course Record | 33.702 |
| Course Length | 590m |
| ベストラップの記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | ベストラップ | 天候 | コンディション | |
| Aコース(675m) 919人中156位 | ||||
| 1 | 2006/06/04 | 41.419 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/06/04 | 41.576 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/05/22 | 41.802 | 晴れ | ドライ |
| 4 | 2006/07/08 | 41.931 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/07/16 | 42.246 | 曇り | ドライ |
| 6 | 2006/06/10 | 42.329 | 曇り | ドライ |
| 7 | 2006/04/15 | 42.343 | 晴れ | ドライ |
| 8 | 2006/02/18 | 42.353 | 晴れ | ドライ |
| Bコース(590m) 1189人中247位 | ||||
| 1 | 2006/07/30 | 37.500 | 晴れ | ドライ |
| 2 | 2006/06/03 | 37.578 | 曇り | ドライ |
| 3 | 2006/06/25 | 37.866 | 曇り | ドライ |
| 4 | 2006/07/23 | 37.867 | 曇り | ドライ |
| 5 | 2006/05/03 | 37.871 | 晴れ | ドライ |
| 6 | 2006/05/03 | 37.922 | 晴れ | ドライ |
| 7 | 2006/07/23 | 37.934 | 曇り | ドライ |
| 8 | 2006/05/14 | 37.943 | 晴れ | ドライ |
| Cコース(528m) 353人中102位 | ||||
| 1 | 2006/04/23 | 33.754 | 曇り | ドライ |
| 2 | 2006/03/12 | 33.950 | 曇り | ドライ |
| 3 | ||||
| TRMコース(576m) | ||||
| 1 | 2006/05/05 | 45.752 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 2 | 2006/05/05 | 46.613 | 晴れ24℃ | ドライ |
| 3 | 2006/05/05 | 46.783 | 晴れ20℃ | ドライ |
| 2006年7月30日現在 | ||||
| 固定リンク
|




コメント